DOLAR 19,0265 0.13%
EURO 20,2788 0.65%
ALTIN 1.215,773,69
BITCOIN 520093-0,39%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 519860 19321537 % -0.43847 02:48
  • Ethereum 34107 120453944.65527 % -1.06918 02:47
  • Tether 19.15 76220833431.447 % 0.39633 02:45
  • BNB 6411.49 157895234 % -1.94111 02:47
  • USD Coin 19.11 36245171015.964 % 0.56154 02:47
  • XRP 7.23 50950912949 % -0.96955 02:47
  • Cardano 6.57 35045020830.323 % -1.95179 02:47
  • Polygon 22.96 9080469069.2849 % -2.01883 02:47
  • Dogecoin 1.43 138578026383.7 % -3.84287 02:47
  • Lido Staked Ether 34070 5814133.8268678 % -0.93055 02:47
  • Solana 417.05 383483995.15814 % -2.18963 02:47
  • Polkadot 123.54 1212893723.5506 % -2.20022 02:47
  • Shiba Inu 0.0002097 5.8936129876499E+14 % -2.18036 02:47
  • Litecoin 1605.87 72512808.233471 % -3.38502 02:47
  • TRON 1.27 91198906017.734 % -1.14934 02:47
  • Avalanche 331.2 325613353.0788 % -2.77542 02:47
  • Dai 19.05 5421795453.2046 % 0.46315 02:45
  • Uniswap 127.21 753766667 % 1.92559 02:47
  • Wrapped Bitcoin 519700 150150.6542473 % -0.39182 02:47
  • Cosmos Hub 237.12 292586163.82743 % -5.36461 02:47
  • Toncoin 46.32 1473591410.7431 % -1.15886 02:47
  • Chainlink 135.45 491599971.23056 % -1.77888 02:47
  • LEO Token 64.05 931117624.9 % -4.92484 02:47
  • Ethereum Classic 409.99 139984344.55172 % -2.19678 02:47
  • OKB 925.78 60000000 % -3.11569 02:47
  • Monero 2935.13 18147820.376415 % 0.57916 02:47
  • Bitcoin Cash 2555.59 19340774.896651 % -2.28517 02:47
  • Filecoin 116.36 406744674 % -4.48871 02:47
  • Aptos 253.57 177791472.05726 % -4.20536 02:47
  • Stellar 1.66 26494411368.543 % -1.16352 02:47
  • Lido DAO 48.85 855729255.56924 % -4.34104 02:47
  • Hedera 1.22 30051791114.748 % -2.4811 02:47
  • Quant 2461.66 14544176.164091 % -2.73905 02:47
  • NEAR Protocol 40.88 866021029.72031 % -1.31258 02:47
  • Cronos 1.36 25263013692 % -2.79209 02:47
  • VeChain 0.447422 72511146418 % -2.95571 02:48
  • Stacks 22.86 1366963769.1683 % -3.15897 02:47
  • Internet Computer 104.49 296397825.67528 % -3.02306 02:47
  • ApeCoin 83.03 368593750 % -3.53669 02:48
  • Algorand 4.21 7128880530.3279 % -2.41347 02:47
  • The Graph 3.06 8840954107.7185 % -0.76535 02:47
  • Fantom 9.57 2782565510.5156 % -0.45454 02:48
  • ImmutableX 28.99 868583515.25002 % 0.63147 02:47
  • The Sandbox 13.28 1811481926.2233 % 0.70249 02:47
  • EOS 21.37 1098532937.0178 % -2.86527 02:47
  • Decentraland 12.37 1824396503.999 % -0.38906 02:48
  • Aave 1517.32 14328441.693865 % -1.44459 02:47
  • Axie Infinity 186.55 115661358.61362 % 6.97496 02:47
  • Tezos 23.13 923147299.77549 % -3.13848 02:47
  • Flow 20.42 1036200000 % -1.21396 02:47
  • MultiversX 839.24 25150007 % -0.79597 02:47
  • Theta Network 20.2 1000000000 % -2.50605 02:47
  • Synthetix Network 55.75 315272304.13952 % -3.45646 02:48
  • KuCoin 177.33 97309282.45732 % -2.00071 02:48
  • NEO 232.43 70530000 % -4.91986 02:47
  • Conflux 7.75 2097547687.2652 % 2.59072 02:47
  • Optimism 51.59 314844141 % -5.5726 02:47
  • Rocket Pool 821.95 19257025.547118 % -1.26697 02:47
  • Terra Luna Classic 0.00258123 5910887487809 % 1.83762 02:47
  • Curve DAO 19.38 772710179 % -0.63427 02:47
  • Gate 104.37 140973058.65505 % -0.04144 02:47
  • Mina Protocol 16.67 869739672.84004 % -5.03448 02:47
  • Klaytn 4.59 3078290205.4948 % -3.41557 02:47
  • WhiteBIT Token 96.67 144118517.10815 % -1.44264 02:47
  • BitDAO 10.57 1312505028.2107 % -0.30667 02:48
  • USDD 19.07 725332035.84225 % 0.41813 02:47
  • Bitcoin SV 711.56 19266076.644239 % -1.44835 02:47
  • PancakeSwap 73.65 185676919.74669 % -2.08545 02:48
  • GMX 1552.3 8556535.5557877 % -3.30012 02:47
  • Frax Share 168.37 74511559.868177 % -2.15373 02:47
  • Huobi 76.56 162336522.3 % -3.43548 02:47
  • Chiliz 2.31 5344064580 % -2.76253 02:47
  • Dash 1088.02 11190021.543619 % -3.87594 02:47
  • BitTorrent 1.277E-5 9.51421714286E+14 % -1.06384 02:47
  • SingularityNET 10.08 1205321857.262 % -7.19318 02:47
  • Maker 13469.66 901310.94728931 % -4.83498 02:47
  • eCash 0.00061157 19336673423303 % -2.9263 02:47
  • IOTA 4.23 2779530283.2778 % -3.91434 02:47
  • Bitget Token 7.52 1400001000 % 1.15868 02:44
  • Render 28.69 361444954.1088 % -2.83013 02:47
  • cETH 684.54 15048412.446313 % -1.65819 02:47
  • Edgecoin 19.18 525263000.698 % 0.302 02:47
  • Trust Wallet 23.75 416649900 % -0.36942 02:47
  • Tokenize Xchange 122.42 79995999.945184 % -1.11199 02:47
  • PAX Gold 37615 255404.839 % 0.64039 02:47
  • Mask Network 123.88 76150000 % 9.9812 02:47
  • Tether Gold 37616 246524.33 % 0.45632 02:47
  • XDC Network 0.672666 13822697790.3 % -0.50678 02:47
  • Osmosis 16.47 549026958 % -2.82343 02:47
  • Zilliqa 0.553026 16254354765.756 % -1.22363 02:47
  • Arweave 174.39 50108502 % -5.46109 02:47
  • Kava 19.28 447001968 % -4.35758 02:47
  • Loopring 6.83 1245991468.9425 % -1.09416 02:47
  • Fetch.ai 8.13 1043462805 % -5.65827 02:47
  • OKC Token 474.77 17847480 % -2.05768 02:47
  • 1inch 10.13 834200655.26908 % -0.9877 02:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

ERROR 500 : SITE AUTHENTICATE ERROR ! : tjkebayi.com